NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 OCAK AYI ADLİ VE TERÖR AÇIK ZİYARET LİSTESİ | ||||
P.TESİ SABAH-10.01.2022 | Saat:08:30 | |||
E-8,E-5 | ||||
P.TESİ SABAH-10.01.2022 | Saat: 10:00 | |||
E-1,E-7 | ||||
P.TESİ Ö.SONRA-10.01.2022 | Saat: 13:30 | |||
E-6,C-2 | ||||
P.TESİ Ö.SONRA-10.01.2022 | Saat: 15:00 | |||
M-2,E-3,E-9 | ||||
SALI SABAH-11.01.2022 | Saat:08:30 | |||
B-3,B-4,D-1,D-3 | ||||
SALI SABAH-11.01.2022 | Saat: 10:00 | |||
M-6,D-2,D-4 | ||||
SALI Ö.SONRA-11.01.2022 | Saat: 13:30 | |||
M-3,M-4,D-5,D-7 | ||||
SALI Ö.SONRA-11.01.2022 | Saat: 15:00 | |||
D-6,D-8,M-12 | ||||
ÇARŞMBA SABAH-12.01.2022 | Saat:08:30 | |||
C-14,C-16 | ||||
ÇARŞMBA SABAH-12.01.2022 | Saat: 10:00 | |||
C-13,C-6,B-10-C-15 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA-12.01.2022 | Saat: 13:30 | |||
C-7.C-9 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA-12.01.2022 | Saat: 15:00 | |||
C-1,C-3,C-5,KADIN 2 | ||||
PERŞEMBE SABAH-13.01.2022 | Saat:08:30 | |||
M-5,M-8,KADIN 1,KADIN 3 , | ||||
PERŞEMBE SABAH-13.01.2022 | Saat: 10:00 | |||
C-8,C-10 | ||||
PERŞEMBE Ö.SONRA-13.01.2022 | Saat: 13:30 | |||
M-9,M-10,M-11,REVİR | ||||
PERŞEMBE Ö.SONRA-13.01.2022 | Saat: 15:00 | |||
C-4.C-11,C-12 | ||||
KAPALI GÖRÜŞ | ||||
CUMA SABAH-14.01.2022 | Saat:08:30 | |||
B-1,B-2,B-5,B-6,M-1 | ||||
Saat: 09:30 | ||||
B-7,B-8,E-4,M-7,B-9 | ||||
SAAT : 10:30 | ||||
SAĞ 3-4,KADIN GEÇ | ||||
SAAT:11:30 | ||||
SOL 3-4 | ||||
CUMA Ö.SONRA-14.01.2022 | Saat: 13:30 | |||
MAZERET |
-Görüş saatinden 30 dakika önce ziyaretçilerin kurum girişinde hazır bulunmaları gerekir.
-Ziyaretçiler emanet dolaplarına eşyalarına kilitlemek için gelirken yanlarında küçük asma kilit getirmeleri gerekir.
-Açık görüşe gelen ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılarak görüşe alınacağı ve HES kodu riskli olanların görüşe izin verilmeyeceği,
-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması gerektiği,
-6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenmesi, 6 yaş altı çocuklardan PCR testi istenmesine gerek bulunmadığı,
-Hükümlü ve tutuklulardan aşı şemasının tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşüne izin verileceği,
-Aşı şemasını tamamlamamış hükümlüler ile 180 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş olan hükümlü ve tutukluların AÇIK GÖRÜŞ YAPAMAYACAĞI,
-Hastane, mahkeme gibi kurum dışı ile temasta olan hükümlülerin 14 günlük süre sonunda 2. PCR testlerinin Negatif çıktığı görülmedikçe açık görüş hakkını kullanamayacakları, yerine planlanan kapalı görüşü yapacakları,
-Açık görüşün 30 Dakika ile sınırlı olacağı,
-Açık görüşe gelecek ziyaretçilerin, hamilelik, ameliyat vs. gibi (vücudunda platin bulunan, kalp pili bulunan) durumlarının olması durumunda yanlarında sağlık kurulu raporlarının getirmeleri gerektiği, aksi takdirde açık görüşe alınmayacakları,
-Açık görüş boyunca hükümlü ve tutuklular ile ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması gerektiği,
-Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilir, ancak kesinlikle maskenin çıkarılmaması sağlanmalıdır.
2022 OCAK AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
17.01.2022 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-1 | 13:00 | C-2 | |||||
09:40 | E-8 | 13:40 | E-6 | |||||
'' | 14:20 | E-3 | ||||||
11:00 | E-7 | 15:00 | M-2 | |||||
11:40 | E-5 | 16:00 | E-9 | |||||
18.01.2022 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-3,B-4 | 13:00 | M-3,M-12 | |||||
09:40 | D-1 | 13:40 | D-5.M-4 | |||||
10:20 | D-3 | 14:20 | D-7 | |||||
11:00 | D-2 | 15:00 | D-6 | |||||
11:40 | D-4,M-6 | 16:00 | D-8 | |||||
19.01.2022 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-14,B-10 | 13:00 | C-7 | |||||
09:40 | C-16 | 13:40 | C-9 | |||||
10:20 | C-13 | 14:20 | C-1 | |||||
11:00 | C-15 | 15:00 | C-5 | KADIN 2 | ||||
11:40 | C-6 | 16:00 | C-3 | |||||
20.01.2022 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-5 | 13:00 | M-9,M-10 | |||||
09:40 | M-8 | KADIN 1 | 13:40 | M-11 | ||||
10:20 | C-8 | KADIN 3 | 14:20 | C-4 | ||||
11:00 | C-10 | 15:00 | C-12 | |||||
16:00 | C-11 | REVİR | ||||||
21.01.2022 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1,M-1,M-7 | 13:00 | SAĞ3-4 | |||||
09:40 | B-2,B-6,B-5 | 14:00 | SOL3-4 | |||||
10:20 | B-7,B-8 | KADIN GEÇ | 15:00 | MAZERET | ||||
11:00 | B-9 | |||||||
11:40 | E-4 |
2022 OCAK AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
24.01.2022 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-3 | 13:00 | E-5 | |||||
09:40 | C-2 | 13:40 | E-7 | |||||
10:20 | E-6 | 14:20 | E-1 | |||||
11:00 | M-2 | 15:00 | E-8 | |||||
11:40 | E-9 | '' | ||||||
25.01.2022 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-6 | 13:00 | D-4,M-6 | |||||
09:40 | D-8 | 13:40 | D-2 | |||||
10:20 | D-7 | 14:20 | D-3 | |||||
11:00 | D-5,M-4 | 15:00 | D-1 | |||||
11:40 | M-3,M-12 | 16:00 | B-3,B-4 | |||||
26.01.2022 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-13 | 13:00 | C-7 | |||||
09:40 | C-15 | 13:40 | C-9 | |||||
10:20 | C-16 | 14:20 | C-1 | |||||
11:00 | C-14,B-10 | 15:00 | C-5 | KADIN 2 | ||||
11:40 | C-6 | 16:00 | C-3 | |||||
27.01.2022 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-12 | 13:00 | C-10 | |||||
09:40 | C-4 | 13:40 | C-8 | KADIN 1 | ||||
10:20 | M-9,M-10 | 14:20 | M-8 | KADIN 3 | ||||
11:00 | M-11 | 15:00 | M-5 | |||||
11:40 | C-11 | REVİR | ||||||
28.01.2022 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1,M-1,M-7 | 13:00 | SAĞ3-4 | |||||
09:40 | B-2,B-6,B-5 | 14:00 | SOL3-4 | |||||
10:20 | B-7,B-8 | KADIN GEÇ | 15:00 | MAZERET | ||||
11:00 | B-9 | |||||||
11:40 | E-4 |
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
nevsehir.etcikadalet.gov.tr