AĞUSTOS AYI KAPALI ZİYARET LİSTESİ YAYINLANDI
30.07.2021
T.C. | ||||||||
ADALET BAKANLIĞI | ||||||||
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü | ||||||||
2021 AĞUSTOS AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
02.08.2021 P.TESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-7 | 13:00 | E-8 | |||||
10:00 | '' | 14:00 | '' | |||||
11:00 | B-3 | 15:00 | E-1 | |||||
03.08.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-14 | 13:00 | C-16 | |||||
10:00 | C-12 | 14:00 | C-4 | |||||
11:00 | C-10 | 15:00 | C-2 | |||||
12:00 | C-8 | 16:00 | '' | |||||
04.08.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-4 | 13:00 | D-6 | |||||
10:00 | M-3 | 14:00 | D-4 | |||||
11:00 | M-5 | 15:00 | D-2 | |||||
12:00 | M-6 | 16:00 | '' | |||||
05.08.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-3 | 13:00 | D-5 | |||||
10:00 | M-8 | 14:00 | M-12 | |||||
11:00 | E-9 | 15:00 | M-2 | |||||
12:00 | A-1 | 16:00 | REVİR | |||||
06.08.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-11 | 13:00 | D-7 | |||||
10:00 | M-10 | 14:00 | D-3 | |||||
11:00 | D-8 | 15:00 | D-1 | |||||
12:00 | '' | 16:00 | M-9 | |||||
09.08.2021 P.TESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-5 | 13:00 | E-6 | |||||
10:00 | E-4 | 14:00 | '' | |||||
11:00 | B-2 | 15:00 | B-10 | |||||
10.08.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-7 | 13:00 | C-5 | |||||
10:00 | " | 14:00 | C-3 | |||||
11:00 | C-9 | 15:00 | C-11 | |||||
12:00 | C-1 | 16:00 | B-8 | |||||
11.08.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-13 | 13:00 | B-4 | |||||
10:00 | '' | 14:00 | B-6 | BAYAN 2 | ||||
11:00 | C-15 | 15:00 | M-1 | |||||
12.08.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-7 | 13:00 | BAYAN 3 | |||||
10:00 | M-7 | 14:00 | BAYAN 1 | |||||
11:00 | B-9 | 15:00 | C-6 | |||||
12:00 | '' | 16:00 | B-5 | |||||
13.08.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1 | 13:00 | SOL3 4 | |||||
10:00 | B-1 | BYN GEÇ | 14:00 | MAZERET | ||||
11:00 | SAĞ 3 4 | 15:00 | MAZERET | |||||
2021 AĞUSTOS AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
16.08.2021 P.TESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-8 | 13:00 | E-7 | |||||
10:00 | '' | 14:00 | '' | |||||
11:00 | E-1 | 15:00 | B-3 | |||||
17.08.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-2 | 13:00 | C-14 | |||||
10:00 | " | 14:00 | C-12 | |||||
11:00 | C-16 | 15:00 | C-10 | |||||
12:00 | C-4 | 16:00 | C-8 | |||||
18.08.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-4 | 13:00 | M-4 | |||||
10:00 | D-6 | 14:00 | M-3 | |||||
11:00 | D-2 | 15:00 | M-5 | |||||
12:00 | '' | 16:00 | M-6 | |||||
19.08.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-5 | 13:00 | E-3 | |||||
10:00 | M-12 | 14:00 | M-8 | |||||
11:00 | M-2 | 15:00 | E-9 | |||||
12:00 | REVİR | 16:00 | A-1 | |||||
20.08.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-7 | 13:00 | M-11 | |||||
10:00 | D-3 | 14:00 | M-10 | |||||
11:00 | D-1 | 15:00 | D-8 | |||||
12:00 | M-9 | 16:00 | '' | |||||
23.08.2021 P.TESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-6 | 13:00 | E-5 | |||||
10:00 | '' | 14:00 | E-4 | |||||
11:00 | B-10 | 15:00 | B-2 | |||||
24.08.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-5 | 13:00 | C-7 | |||||
10:00 | C-3 | 14:00 | '' | |||||
11:00 | C-11 | 15:00 | C-9 | |||||
12:00 | B-8 | 16:00 | C-1 | |||||
25.08.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-4 | 13:00 | C-13 | |||||
10:00 | B-6 | BAYAN 2 | 14:00 | '' | ||||
11:00 | M-1 | 15:00 | C-15 | |||||
26.08.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-6 | 13:00 | B-7 | |||||
10:00 | BAYAN 1 | 14:00 | M-7 | |||||
11:00 | BAYAN 3 | 15:00 | B-5 | |||||
27.08.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1 | 13:00 | SOL 3 4 | |||||
10:00 | '' | BYN GEÇİ | 14:00 | SAĞ 3 4 | ||||
11:00 | B-9 | |||||||
31.08.2021 SALI | MAZERET GÖRÜŞÜ |
Adres
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
Telefon
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
E-Posta
nevsehir.etcikadalet.gov.tr
FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER