NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2021 ARALIK AYI ADLİ VE TERÖR AÇIK ZİYARET LİSTESİ | ||||
ÇARŞAMBA SABAH 01.12.2021 | Saat:08:00 | |||
C-2,C-4,B-3 | ||||
ÇARŞAMBA SABAH 01.12.2021 | Saat: 09:30 | |||
C-8,B-2,B-4,B-10 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA 01.12.2021 | Saat: 13:00 | |||
C-10,C-12 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA 01.12.2021 | Saat: 14:30 | |||
E-3,E-4,M-8 | ||||
PERŞEMBE SABAH 02.12.2021 | Saat: 08:00 | |||
E-9,C11 | ||||
PERŞEMBE SABAH 02.12.2021 | Saat: 09:30 | |||
D-2,D-4 | ||||
PERŞEMBE Ö. SONRA 02.12.2021 | Saat: 13:00 | |||
D-6,D-8 | ||||
PERŞEMBE Ö.SONRA 02.12.2021 | Saat: 14:30 | |||
M-10,M-11,M-6 | ||||
CUMA SABAH 03.12.2021 | Saat: 08:00 | |||
D-1,D-3 | ||||
CUMA SABAH 03.12.2021 | Saat: 09:30 | |||
D-5,D-7 | ||||
PAZERTESİ SABAH 06.12.2021 | Saat: 08:00 | |||
C-14,C-16 | ||||
PAZARTESİ SABAH 06.12.2021 | Saat: 09:30 | |||
C-13,M-9 | ||||
PAZARTESİ Ö.SONRA 06.12.2021 | Saat: 13:00 | |||
M-3,M-4 | ||||
PAZARTESİ Ö.SONRA 06.12.2021 | Saat: 14:30 | |||
M-5,E-6 | ||||
SALI SABAH 07.12.2021 | Saat: 08:00 | |||
BAYAN 1-3,M-12, REVİR | ||||
SALI SABAH 07.12.2021 | Saat:09:30 | |||
E-8 | ||||
SALI Ö.SONRA 07.12.2021 | Saat: 13:00 | |||
E-7,M2 | ||||
SALI Ö. SONRA 07.12.2012 | Saat: 14:30 | |||
E-5,E1 | ||||
ÇARŞAMBA SABAH 08.12.2021 | Saat.08:00 | |||
C-9,C3 | ||||
ÇARŞAMBA SABAH 08.12.2021 | Saat:09:30 | |||
C-7,B-8 | ||||
ÇARŞAMBA Ö. SONRA 08.12.2021 | Saat:13:00 | |||
C-5,B-6 | ||||
ÇARŞAMBA Ö. SONRA 08.12.2021 | Saat:14:30 | |||
C-1,BAYAN 2 | ||||
PERŞEMBE SABAH 09.12.2021 | Saat:08:00 | |||
B-1,B5 | ||||
PERŞEMBE SABAH 09.12.2021 | Saat:09:30 | |||
B-9,B7 | ||||
PERŞEMB Ö.SONRA 09.12.2021 | Saat:13:00 | |||
C-6, Bayan Geçici | ||||
PERŞEMBE Ö. SONRA 09.12.2021 | Saat:14:30 | |||
C-15,M-1,M-7 | ||||
CUMA SABAH 10.12.2021 | Saat:08:00 | |||
Sol 3-4,Mazeret | ||||
CUMA SABAH 10.12.2021 | Saat:09:30 | |||
Sağ 3-4 Mazeret | ||||
-Açık görüşe gelen ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılarak görüşe alınacağı ve HES kodu riskli olanların görüşe izin verilmeyeceği,
-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması gerektiği,
-6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenmesi, 6 yaş altı çocuklardan PCR testi istenmesine gerek bulunmadığı,
-Hükümlü ve tutuklulardan aşı şemasının tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşüne izin verileceği,
-Aşı şemasını tamamlamamış hükümlüler ile 180 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş olan hükümlü ve tutukluların AÇIK GÖRÜŞ YAPAMAYACAĞI,
-Hastane, mahkeme gibi kurum dışı ile temasta olan hükümlülerin 14 günlük süre sonunda 2. PCR testlerinin Negatif çıktığı görülmedikçe açık görüş hakkını kullanamayacakları, yerine planlanan kapalı görüşü yapacakları,
-Açık görüşün 30 Dakika ile sınırlı olacağı,
-Açık görüşe gelecek ziyaretçilerin, hamilelik, ameliyat vs. gibi (vücudunda platin bulunan, kalp pili bulunan) durumlarının olması durumunda yanlarında sağlık kurulu raporlarının getirmeleri gerektiği, aksi takdirde açık görüşe alınmayacakları,
-Açık görüş boyunca hükümlü ve tutuklular ile ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması gerektiği,
-Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilir, ancak kesinlikle maskenin çıkarılmaması sağlanmalıdır.
2021 ARALIK AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
13.12.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C:4 | 13:15 | C-16 | |||||
09:40 | C-8 | 14:00 | C-2 | |||||
10:20 | C-10 | 14:40 | D-2 | |||||
11:00 | C-12 | 15:20 | D-4 | |||||
11:45 | E-1 | 16:00 | D-6 | |||||
14.12.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-14 | 13:15 | D-1 | Bayan 1 | ||||
09:40 | M-4 | 14:00 | D-3 | Bayan 3 | ||||
10:20 | M-10 | 14:40 | D-5 | Revir | ||||
11:00 | M-11 | 15:20 | D-7 | |||||
11:40 | D-8 | 16:00 | B-6 | |||||
12:20 | M-5 | 16:40 | B-8 | |||||
15.12.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-8 | 13:15 | C-3 | |||||
09:40 | " | 14:00 | C-5 | |||||
10:20 | C-15 | 14:40 | C-7 | |||||
11:00 | C-13 | 15:20 | C-9 | Bayan 2 | ||||
11:40 | " | 16:00 | C-1 | |||||
16.12.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-9 | 13:15 | E-3 | |||||
09:40 | C-11 | 14:00 | M-6 | |||||
10:20 | M-12 | 14:40 | M-3 | |||||
11:00 | M-9 | 15:20 | E-4 | |||||
11:40 | M-8 | 16:00 | M-2 | |||||
12:20 | M-1 | 16:40 | B-10 | |||||
17.12.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1 | |||||||
09:40 | B-5 | |||||||
10:20 | B-7 | |||||||
11:00 | B-9 | |||||||
11:40 | M-7 | |||||||
20.12.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-5 | 13:15 | E-7 | |||||
09:40 | E-6 | 14:00 | C-6 | Bayan Geçici | ||||
10:20 | " | 14:40 | SOL 3-4 | |||||
11:00 | B-2 | 15:20 | SOL 3-4 | |||||
11:40 | B-3 | 16:00 | MAZERET | |||||
12:20 | B-4 |
2021 ARALIK AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
21.12.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-6 | 13:00 | B-2 | |||||
10:00 | M-8 | 14:00 | B-4 | |||||
11:00 | B-3 | 15:00 | M-4 | |||||
12:00 | M-1 | 16:00 | M-5 | |||||
22.12.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-10 | 13:00 | C-4 | |||||
10:00 | C-12 | Bayan 1 | 14:00 | C-2 | ||||
11:00 | C-16 | Bayan 3 | 15:00 | C-14 | Revir | |||
12:00 | " | 16:00 | C-8 | |||||
23.12.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-5 | 13:00 | D-7 | |||||
10:00 | D-1 | 14:00 | M-9 | |||||
11:00 | D-3 | 15:00 | M-10 | |||||
12:00 | E-9 | 16:00 | M-11 | |||||
24.12.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-6 | |||||||
10:00 | " | |||||||
11:00 | E-8 | |||||||
12:00 | " | |||||||
27.12.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-4 | 13:00 | E-5 | |||||
10:00 | D-2 | 14:00 | E-7 | |||||
11:00 | D-6 | 15:00 | E-3 | |||||
12:00 | C-11 | 16:00 | E-4 | |||||
28.12.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-1 | 13:00 | C-13 | |||||
10:00 | M-3 | 14:00 | " | |||||
11:00 | M-12 | 15:00 | D-8 | |||||
12:00 | B-10 | 16:00 | M-2 | |||||
29.12.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-6 | 13:00 | C-3 | |||||
10:00 | B-8 | 14:00 | C-9 | |||||
11:00 | C-7 | 15:00 | C-5 | Bayan 2 | ||||
12:00 | " | 16:00 | C-1 | |||||
30.12.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-6 | 13:00 | B-1 | |||||
10:00 | M-7 | 14:00 | B-5 | |||||
11:00 | C-15 | Bayan Geçici | 15:00 | B-7 | ||||
12:00 | B-9 | |||||||
31.12.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | SAĞ 3-4 | |||||||
10:00 | SOL 3-4 | |||||||
11:00 | MAZERET | |||||||
12:00 | MAZERET |
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
nevsehir.etcikadalet.gov.tr