EKİM AYI KAPALI GÖRÜŞ
01.10.2021
T.C. | ||||||||
ADALET BAKANLIĞI | ||||||||
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü | ||||||||
2021 EKİM AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
04.10.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-7 | 13:00 | C-14 | |||||
10:00 | " | 14:00 | E-3 | |||||
11:00 | M-8 | 15:00 | E-8 | |||||
12:00 | C-16 | 16:00 | " | |||||
05.10.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-12 | 13:00 | M-2 | |||||
10:00 | M-9 | 14:00 | M-12 | |||||
11:00 | C-10 | 15:00 | D-5 | |||||
06.10.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-6 | 13:00 | D-4 | |||||
10:00 | M-5 | 14:00 | D-6 | |||||
11:00 | M-4 | 15:00 | D-2 | |||||
12:00 | M-3 | |||||||
07.10.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-9 | 13:00 | C-4 | Bayan 3 | ||||
10:00 | E-1 | 14:00 | C-2 | Bayan 1 | ||||
11:00 | B-3 | 15:00 | REVİR | |||||
08.10.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-10 | 13:00 | C-8 | |||||
10:00 | M-11 | 14:00 | D-1 | |||||
11:00 | D-8 | 15:00 | D-3 | |||||
12:00 | " | 16:00 | D-7 | |||||
11.10.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-2 | 13:00 | B-10 | |||||
10:00 | E-4 | 14:00 | E-6 | |||||
11:00 | E-5 | 15:00 | " | |||||
12.10.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-9 | 13:00 | C-3 | |||||
10:00 | C-7 | 14:00 | C-13 | Bayan 2 | ||||
11:00 | '' | 15:00 | C-1 | |||||
13.10.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-8 | 13:00 | B-4 | |||||
10:00 | C-11 | 14:00 | C-15 | |||||
11:00 | M-1 | 15:00 | B-6 | |||||
16:00 | C-5 | |||||||
14.10.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-6 | 13:00 | M-7 | |||||
10:00 | B-7 | Byn Geçici | 14:00 | B-9 | ||||
11:00 | B-5 | 15:00 | B-1 | |||||
15.10.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | SOL3 4 | 13:00 | MAZERET | |||||
10:00 | SAĞ3 4 | 14:00 | MAZERET | |||||
2021 EKİM AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
18.10.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-3 | 13:00 | C-16 | |||||
10:00 | C-14 | 14:00 | M-8 | |||||
11:00 | E-8 | 15:00 | E-7 | |||||
12:00 | " | 16:00 | " | |||||
19.10.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-12 | 13:00 | C-10 | |||||
10:00 | M-2 | 14:00 | C-12 | |||||
11:00 | D-5 | 15:00 | M-9 | |||||
20.10.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-2 | 13:00 | M-3 | |||||
10:00 | D-4 | 14:00 | M-4 | |||||
11:00 | D-6 | 15:00 | M-5 | |||||
16:00 | M-6 | |||||||
21.10.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-2 | Bayan 1 | 13:00 | B-3 | ||||
10:00 | C-4 | Bayan 3 | 14:00 | E-1 | ||||
11:00 | REVİR | 15:00 | E-9 | |||||
22.10.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-7 | 13:00 | M-11 | |||||
10:00 | D-3 | 14:00 | M-10 | |||||
11:00 | D-1 | 15:00 | D-8 | |||||
12:00 | C-8 | 16:00 | " | |||||
25.10.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-10 | 13:00 | E-4 | |||||
10:00 | E-6 | 14:00 | E-5 | |||||
11:00 | " | 15:00 | B-2 | |||||
16:00 | M-1 | |||||||
26.10.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-3 | 13:00 | C-9 | |||||
10:00 | C-7 | 14:00 | C-11 | Bayan 2 | ||||
11:00 | '' | 15:00 | C-1 | |||||
12:00 | B-8 | 16:00 | B-1 | |||||
27.10.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-4 | 13:00 | C-6 | |||||
10:00 | B-6 | 14:00 | C-5 | |||||
11:00 | C-13 | 15:00 | B-5 | |||||
12:00 | C-15 | 16:00 | B-9 | |||||
28.10.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-7 | 13:00 | MAZERET | |||||
10:00 | M-7 | Byn Geçici | 14:00 | MAZERET | ||||
11:00 | SOL 3 4 | |||||||
12:00 | SAĞ 3 4 |
Adres
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
Telefon
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
E-Posta
nevsehir.etcikadalet.gov.tr
FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER