Kasım Ayı Görüş Listesi
28.10.2021
T.C. | ||||||||
ADALET BAKANLIĞI | ||||||||
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü | ||||||||
2021 KASIM AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
02.11.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-6 | 13:00 | B-2 | |||||
10:00 | M-8 | 14:00 | B-3 | |||||
11:00 | B-10 | 15:00 | B-8 | |||||
03.11.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-2 | 13:00 | C-8 | |||||
10:00 | C-4 | 14:00 | C-10 | |||||
11:00 | C-6 | 15:00 | C-12 | |||||
04.11.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-1 | 13:00 | D-7 | |||||
10:00 | D-3 | 14:00 | M-9 | |||||
11:00 | D-5 | 15:00 | M-10 | |||||
12:00 | M-2 | 16:00 | M-11 | |||||
05.11.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-5 | 13:00 | E-6 | Bayan 1 | ||||
10:00 | E-8 | 14:00 | " | Bayan 3 | ||||
11:00 | " | 15:00 | E-7 | |||||
16:00 | " | |||||||
08.11.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-14 | 13:00 | D-2 | |||||
10:00 | C-16 | 14:00 | D-4 | |||||
11:00 | M-12 | 15:00 | D-8 | |||||
16:00 | " | |||||||
09.11.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-6 | 13:00 | M-5 | |||||
10:00 | M-3 | 14:00 | C-9 | |||||
11:00 | M-4 | 15:00 | E-1 | |||||
10.11.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-13 | 13:00 | C-3 | |||||
10:00 | C-7 | 14:00 | C-1 | |||||
11:00 | " | 15:00 | C-5 | BAYAN 2 | ||||
16:00 | C-11 | |||||||
11.11.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-3 | 13:00 | M-1 | |||||
10:00 | E-4 | 14:00 | B-6 | |||||
11:00 | E-9 | 15:00 | B-7 | |||||
16:00 | ||||||||
12.11.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-5 | 13:00 | REVİR | |||||
10:00 | B-1 | BAYAN GÇ | 14:00 | B-9 | ||||
11:00 | B-4 | 15:00 | " | |||||
16:00 | M-7 | |||||||
15.11.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-15 | 13:00 | MAZERET | |||||
10:00 | SAĞ 3-4 | 14:00 | MAZERET | |||||
11:00 | SOL 3-4 |
2021 KASIM AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
16.11.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-2 | 13:00 | B-10 | |||||
10:00 | B-3 | 14:00 | M-8 | |||||
11:00 | B-8 | 15:00 | M-6 | |||||
17.11.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-10 | 13:00 | C-6 | |||||
10:00 | C-12 | 14:00 | C-4 | |||||
11:00 | C-8 | 15:00 | C-2 | |||||
18.11.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-11 | 13:00 | D-1 | |||||
10:00 | M-10 | 14:00 | D-3 | |||||
11:00 | M-9 | 15:00 | D-5 | |||||
16:00 | D-7 | |||||||
19.11.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E-6 | BAYAN 1 | 13:00 | M-2 | ||||
10:00 | " | BAYAN 3 | 14:00 | E-5 | ||||
11:00 | E-7 | 15:00 | E-8 | |||||
12:00 | " | 16:00 | " | |||||
22.11.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D-2 | 13:00 | M-12 | |||||
10:00 | D-4 | 14:00 | C-16 | |||||
11:00 | D-8 | 15:00 | C-14 | |||||
12:00 | " | |||||||
23.11.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-5 | 13:00 | M-3 | |||||
10:00 | C-9 | 14:00 | M-4 | |||||
11:00 | " | 15:00 | D-6 | |||||
12:00 | E-1 | |||||||
24.11.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-3 | 13:00 | C-13 | |||||
10:00 | C-11 | 14:00 | " | |||||
11:00 | C-7 | 15:00 | C-5 | BAYAN 2 | ||||
12:00 | " | 16:00 | C-1 | |||||
25.11.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M-1 | 13:00 | B-7 | |||||
10:00 | E-3 | 14:00 | E-4 | |||||
11:00 | B-6 | 15:00 | E-9 | |||||
26.11.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | REVİR | 13:00 | B-4 | |||||
10:00 | M-7 | 14:00 | B-1 | BAYAN GÇ | ||||
11:00 | B-9 | 15:00 | B-5 | |||||
29.11.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C-15 | 13:00 | MAZERET | |||||
10:00 | SOL3-4 | 14:00 | MAZERET | |||||
11:00 | SAĞ 3-4 | |||||||
Adres
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
Telefon
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
E-Posta
nevsehir.etcikadalet.gov.tr
FAYDALI LİNKLER
FAYDALI LİNKLER