T.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADALET BAKANLIĞI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 MAYIS AYI KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-16- MAYIS PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | B2-B4 | 13:00 | C7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | B3-B10 | 13:40 | C9 | KADIN 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | C11 | 14:20 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | C13 | 15:00 | C15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | '' | 16:00 | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-17-MAYIS SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | E1 | 13:00 | E8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | E6 | 13:40 | '' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | '' | KADIN 1 | 14:20 | E7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | E5 | KADIN 3 | 15:00 | '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | E3 | 16:00 | E9-E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-18- MAYIS ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | D1 | 13:00 | D4-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | D2-D6 | 13:40 | D5,D-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | M-4 | 14:20 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | D8 | 15:00 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | D3 | 16:00 | M9-M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19- MAYIS PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | M11-M12 | 13:00 | C16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | C-2 | 13:40 | C8,C-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | C10,C-4 | 14:20 | M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | C12 | 15:00 | M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | C14 | 16:00 | C5 | REVİR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-20- MAYIS CUMA | SAAT | KOĞUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | B1-B5-B6-B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | B8-B9-SOL3 4-Kadın Geç. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | -M1-M7 -SAĞ3 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not1:Ziyaretçilerin görüş saatinden 20 dk önce kurum girişinde hazır bulunması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not 2:Kimliksiz ziyaretçiler kesinlikle görüşe alınmayacaktır.(kimlik,ehliyet,evlenme cüzdanı ve pasaport geçerlidir)
Görüş saatinden 30 dakika önce ziyaretçilerin kurum girişinde hazır bulunmaları gerekir. -Ziyaretçiler emanet dolaplarına eşyalarına kilitlemek için gelirken yanlarında küçük asma kilit getirmeleri gerekir.
-Açık görüşe gelecek ziyaretçilerin, hamilelik, ameliyat vs. gibi (vücudunda platin bulunan, kalp pili bulunan) durumlarının olması durumunda yanlarında sağlık kurulu raporlarının getirmeleri gerektiği, aksi takdirde açık görüşe alınmayacakları,
|
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
nevsehir.etcikadalet.gov.tr
