NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 ŞUBAT AYI ADLİ VE TERÖR AÇIK ZİYARET LİSTESİ | ||||
P.TESİ SABAH-07.02.2022 | Saat:08:30 | |||
E6-C2 | ||||
P.TESİ SABAH-07.02.2022 | Saat: 10:00 | |||
M2-E3-E-9 | ||||
P.TESİ Ö.SONRA-07.02.2022 | Saat: 13:30 | |||
E8-E5 | ||||
P.TESİ Ö.SONRA-07.02.2022 | Saat: 15:00 | |||
E1-E7 | ||||
SALI SABAH-08.02.2022 | Saat:08:30 | |||
M3-M4-D5-D7 | ||||
SALI SABAH-08.02.2022 | Saat: 10:00 | |||
D6-D8-M12 | ||||
SALI Ö.SONRA-08.02.2022 | Saat: 13:30 | |||
B3-B4-D1-D3 | ||||
SALI Ö.SONRA-08.02.2022 | Saat: 15:00 | |||
M6-D2-D4 | ||||
ÇARŞMBA SABAH-09.02.2022 | Saat:08:30 | |||
C13-C15-C6-B10 | ||||
ÇARŞMBA SABAH-09.02.2022 | Saat: 10:00 | |||
C14-C16 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA-09.02.2022 | Saat: 13:30 | |||
C7-C9 | ||||
ÇARŞAMBA Ö.SONRA-09.02.2022 | Saat: 15:00 | |||
C1-C3-C5-KADIN 2 | ||||
PERŞEMBE SABAH-10.02.2022 | Saat:08:30 | |||
M9-M10-M11-REVİR | ||||
PERŞEMBE SABAH-10.02.2022 | Saat: 10:00 | |||
C4-C11-C12 | ||||
PERŞEMBE Ö.SONRA-10.02.2022 | Saat: 13:30 | |||
M5-M8-KADIN 1-KADIN 3 | ||||
PERŞEMBE Ö.SONRA-10.02.2022 | Saat: 15:00 | |||
C8-C10 | ||||
KAPALI GÖRÜŞ | ||||
CUMA SABAH-11.02.2022 | Saat:08:30 | |||
B1-B2-B5-B6-M1 | ||||
Saat: 09:30 | ||||
B7-B8-B9-E4-M7 | ||||
SAAT : 10:30 | ||||
SAĞ3-4 , KADIN GEÇİCİ | ||||
SAAT:11:30 | ||||
SOL3-4 | ||||
CUMA Ö.SONRA-11.02.2022 | Saat: 13:30 | |||
MAZERET |
-Görüş saatinden 30 dakika önce ziyaretçilerin kurum girişinde hazır bulunmaları gerekir.
-Ziyaretçiler emanet dolaplarına eşyalarına kilitlemek için gelirken yanlarında küçük asma kilit getirmeleri gerekir.
-Açık görüşe gelen ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılarak görüşe alınacağı ve HES kodu riskli olanların görüşe izin verilmeyeceği,
-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması gerektiği,
-6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenmesi, 6 yaş altı çocuklardan PCR testi istenmesine gerek bulunmadığı,
-Hükümlü ve tutuklulardan aşı şemasının tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşüne izin verileceği,
-Aşı şemasını tamamlamamış hükümlüler ile 180 gün içerisinde hastalığı geçirmemiş olan hükümlü ve tutukluların AÇIK GÖRÜŞ YAPAMAYACAĞI,
-Hastane, mahkeme gibi kurum dışı ile temasta olan hükümlülerin 14 günlük süre sonunda 2. PCR testlerinin Negatif çıktığı görülmedikçe açık görüş hakkını kullanamayacakları, yerine planlanan kapalı görüşü yapacakları,
-Açık görüşün 30 Dakika ile sınırlı olacağı,
-Açık görüşe gelecek ziyaretçilerin, hamilelik, ameliyat vs. gibi (vücudunda platin bulunan, kalp pili bulunan) durumlarının olması durumunda yanlarında sağlık kurulu raporlarının getirmeleri gerektiği, aksi takdirde açık görüşe alınmayacakları,
-Açık görüş boyunca hükümlü ve tutuklular ile ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması gerektiği,
-Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilir, ancak kesinlikle maskenin çıkarılmaması sağlanmalıdır.
2022 ŞUBAT AYI 1. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
14.02.2022 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | E5 | 13:00 | M2-E9 | |||||
09:40 | E7 | 13:40 | E3 | |||||
10:20 | E8 | 14:20 | C2 | |||||
'' | 15:00 | E6 | ||||||
11:40 | E1 | '' | ||||||
15.02.2022 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D4-M6 | 13:00 | D8 | |||||
09:40 | D2 | 13:40 | D6 | |||||
10:20 | D3 | 14:20 | D7 | |||||
11:00 | D1 | 15:00 | D5-M4 | |||||
11:40 | B3-B4 | 16:00 | M3-M12 | |||||
16.02.2022 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C15 | 13:00 | C-7 | |||||
09:40 | C13 | 13:40 | C-9 | |||||
10:20 | C16 | 14:20 | C5 | KADIN 2 | ||||
11:00 | C6 | 15:00 | C1 | |||||
11:40 | C14-B10 | 16:00 | C-3 | |||||
17.02.2022 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C10 | 13:00 | C12 | |||||
09:40 | C8 | KADIN 1 | 13:40 | C4 | ||||
10:20 | M8 | KADIN 3 | 14:20 | M11 | ||||
11:00 | M5 | 15:00 | M9-M10 | |||||
16:00 | C-11 | REVİR | ||||||
18.02.2022 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | ||||||
09:00 | B1-B2-M1-M7 | |||||||
09:40 | B5-B6-B7-B8 | |||||||
10:20 | B9-SOL3 4 | |||||||
11:00 | E4-SAĞ 3 4 | |||||||
11:40 | MAZERET | |||||||
2022 ŞUBAT AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | ||||||||
21.02.2022 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M2-E9 | 13:00 | E7 | |||||
09:40 | E6 | 13:40 | E5 | |||||
10:20 | C2 | 14:20 | E-1 | |||||
11:00 | E3 | 15:00 | E-8 | |||||
'' | ||||||||
22.02.2022 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | D7 | 13:00 | B3-B4 | |||||
09:40 | D5,M4 | 13:40 | D1 | |||||
10:20 | M3-M12 | 14:20 | D-3 | |||||
11:00 | D8 | 15:00 | D2 | |||||
11:40 | D6 | 16:00 | D4-M6 | |||||
23.02.2022 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | C6 | 13:00 | C-7 | |||||
09:40 | C16 | 13:40 | C-9 | |||||
10:20 | C14-B10 | 14:20 | C5 | KADIN 2 | ||||
11:00 | C15 | 15:00 | C1 | |||||
11:40 | C13 | 16:00 | C-3 | |||||
24.02.2022 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | M11 | 13:00 | M5 | |||||
09:40 | M9-M10 | 13:40 | M8 | KADIN 1 | ||||
10:20 | C4 | 14:20 | C8 | KADIN 3 | ||||
11:00 | C12 | 15:00 | C10 | |||||
11:40 | C11 | REVİR | ||||||
25.02.2022 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | ||||
09:00 | B-1,B-2,M-1,M-7 | |||||||
09:40 | B5-B6-B7-B8 | |||||||
10:20 | B9-SOL3 4 | |||||||
11:00 | E4-SAĞ 3 4 | |||||||
11:40 | MAZERET |
Yukarı Mah. İnönü Mevkii 4/1 Uçhisar / Nevşehir
0384 219 27 89
0(384) 219 27 88
nevsehir.etcikadalet.gov.tr